为推进学校国际化办学水平,为提供同学们第二外语学习的机会,奠定合作交流扎实的语言基础,决定开设日语零起点强化班(以下简称“强化班”)。为保证相关工作的顺利开展,现将有关事项通知如下:
一、参加“强化班”的学生
为2018年9月11日参加日语讲座并现场报名的学生。
二、“强化班”具体设置
(一)本学期总课时:88课时。
(二)开设班级数:4个。
(三)上课时间:2018年10月15日-2018年12月27日。
(四)上课地点:浦东校区北苑
(五)各班上课情况
序号 | 上课教师 | 上课时间 | 上课地点 |
1 | 周翔 | 周一、周三17:30-20:30 | 北苑2709 |
2 | 彭锡杨 | 周一、周三17:30-20:30 | 北苑2801 |
3 | 王韵 | 周二、周四17:30-20:30 | 北苑2709 |
4 | 杨卉 | 周二、周四17:30-20:30 | 北苑2801 |
(六)学生分班情况:
班级1上课教师 周翔
上课时间周一周三上课地点北苑2709
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 张旭婷 | B18020101007 | 护管学院 | 护理学 |
2 | 孙文婷 | B18020104016 | 护管学院 | 护理学 |
3 | 戴梦峤 | B18020102003 | 护管学院 | 护理学 |
4 | 蔡婷婷 | B18020102053 | 护管学院 | 护理学 |
5 | 何怡文 | B18020102022 | 护管学院 | 护理学 |
6 | 徐闻欣 | B18020104055 | 护管学院 | 护理学 |
7 | 郭仪君 | B18020102037 | 护管学院 | 护理学 |
8 | 杜宏昱 | B18020102011 | 护管学院 | 护理学 |
9 | 林淑琼 | B18020103060 | 护管学院 | 护理学 |
10 | 陈世琪 | B18020104009 | 护管学院 | 护理学 |
11 | 陈嘉荣 | B18020101002 | 护管学院 | 护理学 |
12 | 陈康宁 | B18020102044 | 护管学院 | 护理学 |
13 | 范誉 | B18020101012 | 护管学院 | 护理学 |
14 | 孙学洋 | B18020102058 | 护管学院 | 护理学 |
15 | 宋贤彬 | B18020101014 | 护管学院 | 护理学 |
16 | 胡钜涛 | B18020102038 | 护管学院 | 护理学 |
17 | 叶子鑫 | B18020103021 | 护管学院 | 护理学 |
18 | 曹玉宝 | B18020101047 | 护管学院 | 护理学 |
19 | 李卓 | B18020104048 | 护管学院 | 护理学 |
20 | 陈红霞 | B18020102045 | 护管学院 | 护理学 |
21 | 沈臻怡 | B18020102017 | 护管学院 | 护理学 |
22 | 方圆 | B18020102007 | 护管学院 | 护理学 |
23 | 吴帆 | B18020104056 | 护管学院 | 护理学 |
24 | 毛怡雯 | B18020101030 | 护管学院 | 护理学 |
25 | 王天予 | B18020104030 | 护管学院 | 护理学 |
26 | 张琴 | B18020104049 | 护管学院 | 护理学 |
27 | 沈淑悦 | B18020103029 | 护管学院 | 护理学 |
28 | 施宇婕 | B18020101018 | 护管学院 | 护理学 |
29 | 张凌皎 | B18020104023 | 护管学院 | 护理学 |
30 | 张嘉怡 | B18020103008 | 护管学院 | 护理学 |
31 | 寿诗雅 | B18020103035 | 护管学院 | 护理学 |
32 | 周洁 | B18020103012 | 护管学院 | 护理学 |
33 | 毛清云 | B18020104045 | 护管学院 | 护理学 |
34 | 邬芸馨 | B18020104014 | 护管学院 | 护理学 |
35 | 谢逸菲 | B18020104021 | 护管学院 | 护理学 |
36 | 周小芳 | B18020103056 | 护管学院 | 护理学 |
37 | 黄瓅祺 | B18020101016 | 护管学院 | 护理学 |
38 | 刘欢 | B18020102039 | 护管学院 | 护理学 |
39 | 许亦绘 | B18020104018 | 护管学院 | 护理学 |
40 | 吕梦杨 | B18020104042 | 护管学院 | 护理学 |
41 | 马艳婷 | B18020102005 | 护管学院 | 护理学 |
42 | 胡冰霞 | B18020101023 | 护管学院 | 护理学 |
43 | 唐凤妮 | B18020101033 | 护管学院 | 护理学 |
44 | 庞璇 | B18020101045 | 护管学院 | 护理学 |
45 | 袁懿玮 | B18020101009 | 护管学院 | 护理学 |
46 | 袁梦 | B18020101038 | 护管学院 | 护理学 |
47 | 谭莹 | B18020104039 | 护管学院 | 护理学 |
48 | 印文清 | B18020101056 | 护管学院 | 护理学 |
49 | 汪咪拉 | B18020104054 | 护管学院 | 护理学 |
50 | 李贝贝 | B18020101043 | 护管学院 | 护理学 |
51 | 王伊婷 | B18020103014 | 护管学院 | 护理学 |
52 | 陆帆 | B18020103031 | 护管学院 | 护理学 |
班级2上课教师 彭锡杨
上课时间周一周三上课地点北苑2801
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 宋逸菲 | B17030102001 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
2 | 丁露露 | B17030102059 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
3 | 龚豫 | B17030102015 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
4 | 李晓晗 | B18030101048 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
5 | 李宸辉 | B18030201009 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
6 | 鲍苒苒 | B18030101003 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
7 | 李想 | B18030101035 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
8 | 王冉 | B17030102040 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
9 | 李晨 | B17030102013 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
10 | 杨思文 | B18030201025 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
11 | 金瑶伊之 | B17030102026 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
12 | 余艳红 | B18030101030 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
13 | 徐浩玥 | B18030101032 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
14 | 朱雅妮 | B18030101036 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
15 | 陈铭 | B17030101044 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
16 | 宓天昊 | B17030102002 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
17 | 吴双 | B17030102031 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
18 | 朱骁屹 | B17030102060 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
19 | 俞思盈 | B17030101058 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
20 | 郭薇 | B17030101052 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
21 | 罗巧 | G17030301034 | 康复学院 | 康复工程技术 |
22 | 许柳依 | B17030102051 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
23 | 施沁怡 | B18030101006 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
24 | 梁芯雨 | B18030101015 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
25 | 王嘉蕾 | B17030102014 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
26 | 车安达 | B18030101007 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
27 | 王嘉雯 | B17030101036 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
28 | 强雨晴 | B17030102044 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
29 | 唐之良 | B17030101004 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
30 | 陈宛佳 | B18030101022 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
31 | 郑凯 | B18030201056 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
32 | 姚乐祺 | B18030201010 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
33 | 邵凯文 | B17030101023 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
34 | 毛佳文 | B17030102033 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
35 | 张志娟 | B18030201055 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
36 | 杨孝宇 | B17030102005 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
37 | 殷冬梅 | B18030201037 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
38 | 吴怡雯 | B17030101021 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
39 | 杨锟珏 | B18030201006 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
40 | 赵博文 | B18030101008 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
41 | 倪旭晨 | B17030102035 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
42 | 张博文 | B18030101047 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
43 | 任思萌 | B18030101038 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
44 | 叶芷秋 | B17030101022 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
45 | 夏忆扬 | B18030201016 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
46 | 黄峰 | B18030201043 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
47 | 李苗 | B18030101033 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
48 | 姚雨珂 | B18030201035 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
49 | 杨正奇 | B18030201003 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
50 | 金银珠 | B17030102055 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
51 | 赵俊霞 | B18030101044 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
52 | 费俊杰 | B18030201023 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
班级3上课教师 王韵
上课时间周二周四上课地点北苑2709
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 戚欣怡 | B18030201019 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
2 | 丁泽宇 | B18030201060 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
3 | 杨飘飘 | B18030201047 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
4 | 谢明霏 | B18030201031 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
5 | 陈曹蕾 | B17030102025 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
6 | 张新蔚 | B17030101019 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
7 | 王方 | B17030101017 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
8 | 张艺静 | B17030101003 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
9 | 路平凡 | B17030102004 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
10 | 向绍平 | B18030201045 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
11 | 翁昌皓 | B18030101020 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
12 | 顾熠 | B17030102032 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
13 | 孙婉婷 | B17030102049 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
14 | 龚栩妍 | B18030101057 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
15 | 沈庭禛 | B17030101018 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
16 | 杨媛媛 | B18030101031 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
17 | 蔡王强 | B17030101037 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
18 | 张晟 | B18030101002 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
19 | 蔡霁远 | b18030101013 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
20 | 周梦怡 | B17030102058 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
21 | 刘千乐 | B18030101049 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
22 | 樊舒婷 | B18030101058 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
23 | 曹颖 | B18030101061 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
24 | 庄思辰 | B18030101051 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
25 | 胡明 | B18030101045 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
26 | 全健慧 | B18030101034 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
27 | 潘颖 | B18030201050 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
28 | 张世珍 | B18030101012 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
29 | 柳春元 | B18030101037 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
30 | 李亦欣 | B18030101005 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
31 | 彭露羿 | B18030101014 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
32 | 方子龄 | B18030101038 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
33 | 谢东润 | B18030101054 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
34 | 金倩怡 | B18030101018 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
35 | 苏兰德 | B18030101019 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
36 | 贾世豪 | B18030201028 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
37 | 高逸杰 | B18030101010 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
38 | 高翔宇 | B18030201052 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
39 | 陈佳慧 | B18030101026 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
40 | 孙承益 | B18030101055 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
41 | 钱璐 | B17020101009 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
42 | 谭思敏 | B18030201033 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
43 | 陈佳丽 | B18030101062 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
44 | 袁佳伟 | B18030201026 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
45 | 郭子彦 | B18030201042 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
46 | 葛瑶 | B18030101024 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
47 | 蒲城羽 | B17030102019 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
48 | 王诗怡 | B18030101052 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
49 | 赵悦辰 | B18030201017 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
50 | 刘晓星 | B18030201001 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
51 | 赵永芬 | T18030101042 | 康复学院 | 康复治疗专业 |
班级4上课教师 杨卉
上课时间周二周四上课地点北苑2801
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 周冰沁 | B18020102019 | 护管学院 | 护理学 |
2 | 张欣然 | B18020102021 | 护管学院 | 护理学 |
3 | 木云思 | B18020101055 | 护管学院 | 护理学 |
4 | 王刘妍 | B18020103033 | 护管学院 | 护理学 |
5 | 樊静文 | B18020103006 | 护管学院 | 护理学 |
6 | 张一权 | B1802102056 | 护管学院 | 护理学 |
7 | 朱盈盈 | B18020103015 | 护管学院 | 护理学 |
8 | 唐加仪 | B18020103057 | 护管学院 | 护理学 |
9 | 章心如 | B18020104006 | 护管学院 | 护理学 |
10 | 赵雅文 | B18020101040 | 护管学院 | 护理学 |
11 | 李云 | B18020101005 | 护管学院 | 护理学 |
12 | 陈舰 | B18020101053 | 护管学院 | 护理学 |
13 | 黄璐 | B18020103054 | 护管学院 | 护理学 |
14 | 叶欢 | B18020201029 | 护管学院 | 健康服务与管理 |
15 | 丁洁 | B18020201019 | 护管学院 | 健康服务与管理 |
16 | 庄路 | B18020104017 | 护管学院 | 护理学 |
17 | 钟子叶 | B18020102050 | 护管学院 | 护理学 |
18 | 杨琪 | B18020101050 | 护管学院 | 护理学 |
19 | 何昕月 | B18020101057 | 护管学院 | 护理学 |
20 | 郭庆焕 | B18020104036 | 护管学院 | 护理学 |
21 | 尹明星 | B18020101010 | 护管学院 | 护理学 |
22 | 栗瑞欣 | B18020104046 | 护管学院 | 护理学 |
23 | 张霄周 | B17010101047 | 临床医学院 | 临床医学 |
24 | 施乐 | b17010101058 | 临床医学院 | 临床医学 |
25 | 董何婕 | T18070301010 | 药学院 | 药品质量与安全 |
26 | 吴屹莲 | B17070101005 | 药学院 | 药学 |
27 | 陈祎雯 | B17070101009 | 药学院 | 药学 |
28 | 洪炜 | B17070101018 | 药学院 | 药学 |
29 | 叶竞君 | B17070101004 | 药学院 | 药学 |
30 | 盛钰婷 | B16070101073 | 药学院 | 药学 |
31 | 赵辉 | B17070101006 | 药学院 | 药学 |
32 | 张思敏 | B17070101015 | 药学院 | 药学 |
33 | 庄雯艳 | B16070102061 | 药学院 | 药学 |
34 | 金军 | B17070101020 | 药学院 | 药学 |
35 | 沈思怡 | B17070101002 | 药学院 | 药学 |
36 | 王翊名 | B17070102029 | 药学院 | 药学 |
37 | 李梦恬 | B17020101056 | 药学院 | 药学 |
38 | 张颖锋 | B16070102007 | 药学院 | 药学 |
39 | 金慧婷 | B16070102045 | 药学院 | 药学 |
40 | 李雨凤 | G18070201026 | 药学院 | 中药学 |
41 | 林子晴 | G18070201007 | 药学院 | 中药学 |
42 | 陈璐 | G18070201014 | 药学院 | 中药学 |
43 | 徐锌露 | G18070201022 | 药学院 | 中药学 |
44 | 陈铭湘 | G18070201023 | 药学院 | 中药学 |
45 | 曾文琦 | G18070201035 | 药学院 | 中药学 |
46 | 胡钰萍 | G18070201015 | 药学院 | 中药学 |
47 | 顾于菲 | G18070201011 | 药学院 | 中药学 |
48 | 赵萍 | B18040401049 | 医疗器械学院 | 医疗产品管理 |
49 | 杨丹琪 | B18040401033 | 医疗器械学院 | 医疗产品管理 |
50 | 杨奕军 | B17050101014 | 医学技术学院 | 医学检验 |
51 | 郭梓莹 | B17060102034 | 医学影像学院 | 医学影像技术 |
1.请学生于10月8日始自行登陆教务管理信息系统查询。
2.直接输入以下任一地址进入教务管理信息系统:
(1)网址1:http://jwmis2.sumhs.edu.cn/
(2)网址2:http://jwmis3.sumhs.edu.cn/
3.输入学生本人学号和密码,进入系统查询。
外语教学部联系人:孙老师,南苑2号楼413办公室,邮箱地址:说sunjq@sumhs.edu.cn,电话:021-65883332。
上海健康医学院 教务处 外语教学部
2018年10月1日