经过初赛和决赛,2022年全国大学生英语竞赛获奖名单公布如下。各位获奖同学可至南苑2号楼417办公室领取获奖证书。
2022年全国大学生英语竞赛获奖名单
国家级一等奖
序号 | 参赛学生 | 学生学号 | 参赛类别 |
1 | 顾芸菲 | B21050103033 | C |
2 | 华裔洁 | B21020103016 | C |
3 | 王嘉阅 | B20010103001 | C |
4 | 李哲 | B20070101007 | C |
5 | 杨毅 | B20010101043 | C |
6 | 盛欣玥 | B21010101009 | C |
7 | 苗彭恺 | B20020203012 | C |
8 | 顾怡蕾 | B20050201006 | C |
9 | 薛奕蕾 | B20030202024 | C |
10 | 周颖仪 | B21030202020 | C |
11 | 计妍 | G21070102011 | D |
国家级二等奖
序号 | 参赛学生 | 学生学号 | 参赛类别 |
1 | 何裕凝 | B21040402019 | C |
2 | 吴正佳 | B21050101019 | C |
3 | 金泽雄 | B20110101015 | C |
4 | 张晨卿 | B21050102019 | C |
5 | 胡奕蕾 | B20010101050 | C |
6 | 徐瑾琦 | B20010103027 | C |
7 | 徐澈 | B20030201037 | C |
8 | 李瑶瑜 | B21010101003 | C |
9 | 朱明晋 | B20050103027 | C |
10 | 倪天童 | B20010102033 | C |
11 | 高艺萌 | B20040103016 | C |
12 | 杨灵璟 | B21070102019 | C |
13 | 郭思怡 | B21050201036 | C |
14 | 顾娴清 | B21060101023 | C |
15 | 郭文恺 | B21020102036 | C |
16 | 金王言 | B21010103031 | C |
17 | 王含之 | B19070102024 | C |
18 | 王昕 | B20040401059 | C |
19 | 林丹妮 | B21070103041 | C |
20 | 叶雨欣 | B21070104001 | C |
21 | 曹茉妍 | B20010101022 | C |
22 | 张珏 | B21060101034 | C |
23 | 李淑青 | B21020102032 | C |
24 | 徐雯冰 | B20030201019 | C |
25 | 夏书予 | B21010101055 | C |
26 | 刘忻怡 | B20040101018 | C |
27 | 杨乐莹 | B20010102014 | C |
28 | 汤昀 | B21010101016 | C |
29 | 陈思涵 | B19010103018 | C |
30 | 黄雯茹 | B19040202004 | C |
31 | 李姿萱 | B21050401003 | C |
32 | 张睿沁 | B21040403010 | C |
33 | 丁笑一 | B20050401019 | C |
34 | 张星妍 | B21050102021 | C |
35 | 李欣怡 | B21040403011 | C |
36 | 张俪妮 | B21010101028 | C |
37 | 富雨菲 | B21060101022 | C |
38 | 朱言 | B21010101046 | C |
39 | 陈佳慧 | B21010101047 | C |
40 | 夏怡婷 | B21070104033 | C |
41 | 吴阳 | B21030202011 | C |
42 | 田晰嘉 | B20070106023 | C |
43 | 翁思怡 | B20050202018 | C |
44 | 叶媛 | B19070101006 | C |
45 | 费逸凡 | B20010102035 | C |
46 | 池心怡 | B20010101005 | C |
47 | 朱冰菁 | B21060101027 | C |
48 | 陆宇阳 | B20010102008 | C |
49 | 陈诗敏 | B21050103023 | C |
50 | 沈奕霖 | G20020801042 | D |
51 | 唐莉莉 | G21020901060 | D |
52 | 申博诚 | G21020901033 | D |
53 | 季钰杰 | G21010101005 | D |
54 | 陈可昱 | G20030301006 | D |
55 | 葛睿 | G21030301025 | D |
国家级三等奖
序号 | 参赛学生 | 学生学号 | 参赛类别 |
1 | 黄博禹 | B21040103010 | C |
2 | 林蔚然 | B20070101021 | C |
3 | 于婷婷 | B21040401007 | C |
4 | 王若羽 | B21020104034 | C |
5 | 金奕菲 | B21010101006 | C |
6 | 顾昕怡 | B21050202036 | C |
7 | 王宇顺 | B20010103054 | C |
8 | 胥薏琦 | B21050301017 | C |
9 | 周怡卿 | B20080101027 | C |
10 | 吴诗菁 | B20050402015 | C |
11 | 杨薏盈 | B21020103031 | C |
12 | 严茗译 | B21050101023 | C |
13 | 周佳慧 | B21040102003 | C |
14 | 张倪玲 | B20060102001 | C |
15 | 陆雯婷 | B20020102047 | C |
16 | 赵丹 | B19060104025 | C |
17 | 林和熠 | B19050104005 | C |
18 | 张智宇 | B21070103048 | C |
19 | 徐婷婷 | B21010103007 | C |
20 | 陆卓延 | B19040404011 | C |
21 | 范柯怡 | B21020101015 | C |
22 | 张琪 | B20050401002 | C |
23 | 沈鑫怡 | B20020204024 | C |
24 | 吴铮 | B21010103004 | C |
25 | 陆佳颖 | B21010101004 | C |
26 | 朱心悦 | B21010103027 | C |
27 | 顾徐愿 | B20010103026 | C |
28 | 黄婧菁 | B21020201018 | C |
29 | 马宇霆 | B20010101027 | C |
30 | 卢威帆 | B20110101051 | C |
31 | 朱陈添 | B21020103041 | C |
32 | 李安琪 | B21020204006 | C |
33 | 陈彤 | B21040201004 | C |
34 | 金郅玮 | B19050203001 | C |
35 | 王雅欣 | B20020202016 | C |
36 | 李茗仪 | B19010103006 | C |
37 | 袁淑怡 | B20010102029 | C |
38 | 陈玥佑 | B21010103005 | C |
39 | 钱捷 | B21050102018 | C |
40 | 尹骁 | B20060102009 | C |
41 | 朱亦唯 | B20010102002 | C |
42 | 陈胤佳 | B21020201003 | C |
43 | 吴彦 | B21060103033 | C |
44 | 倪天碧 | B20020201022 | C |
45 | 车立晟 | B20060102002 | C |
46 | 陈佳宇 | B20050202013 | C |
47 | 姜祎涵 | B21030201059 | C |
48 | 徐易雯 | B20050203026 | C |
49 | 孔伟权 | B19040301027 | C |
50 | 夏菲菲 | B20070102020 | C |
51 | 张漾 | B21010101040 | C |
52 | 袁诗培 | B20040201016 | C |
53 | 马思芸 | B20010101001 | C |
54 | 龚羽颉 | B21040101015 | C |
55 | 沈炎 | B20050103025 | C |
56 | 何逸菲 | B20010102023 | C |
57 | 姚若滢 | B21060101031 | C |
58 | 陈予 | B21070104030 | C |
59 | 夏羽 | B21010102053 | C |
60 | 卫灵怡 | B21010102032 | C |
61 | 余美人 | B20040401020 | C |
62 | 韩馨莹 | B21060101020 | C |
63 | 陈诗莹 | B20050103024 | C |
64 | 吴晗 | B20070103026 | C |
65 | 潘子怡 | B21060301054 | C |
66 | 顾怡婷 | B20050103012 | C |
67 | 姚紫涵 | B20050103026 | C |
68 | 孙骁骋 | B21080101009 | C |
69 | 陈淏森 | B19030202030 | C |
70 | 朱刘佳 | B20080101009 | C |
71 | 黄文俊 | B20010102026 | C |
72 | 陆子禾 | B20010102028 | C |
73 | 陈泽勋 | B20070104005 | C |
74 | 吴嘉妮 | B21070102047 | C |
75 | 史圣楷 | B20040103017 | C |
76 | 曾小桉 | B20020103016 | C |
77 | 张悦安 | B21010102040 | C |
78 | 翁晔辰 | B19050104008 | C |
79 | 张羽萱 | B21020201011 | C |
80 | 徐心怡 | B20050101025 | C |
81 | 袁依晨 | B20020204010 | C |
82 | 杨翊 | B20050102009 | C |
83 | 王琤珲 | G21050301035 | D |
84 | 郑明宜 | G21070101032 | D |
85 | 鲍祎颖 | G21030301016 | D |
86 | 施天辰 | G21070102038 | D |
87 | 张祎玮 | G21070101005 | D |
88 | 封志文 | G20041401019 | D |
89 | 邹有慧 | G21070101033 | D |
90 | 谈智莹 | G21020101039 | D |
91 | 黄伊雯 | G21070102032 | D |
92 | 何嘉蕙 | G21070101020 | D |
校级一等奖
序号 | 参赛学生 | 学生学号 | 参赛类别 |
1 | 顾芸菲 | B21050103033 | C |
2 | 华裔洁 | B21020103016 | C |
3 | 王嘉阅 | B20010103001 | C |
4 | 李哲 | B20070101007 | C |
5 | 杨毅 | B20010101043 | C |
6 | 盛欣玥 | B21010101009 | C |
7 | 苗彭恺 | B20020203012 | C |
8 | 何裕凝 | B21040402019 | C |
9 | 顾怡蕾 | B20050201006 | C |
10 | 薛奕蕾 | B20030202024 | C |
11 | 周颖仪 | B21030202020 | C |
12 | 吴正佳 | B21050101019 | C |
13 | 金泽雄 | B20110101015 | C |
14 | 张晨卿 | B21050102019 | C |
15 | 胡奕蕾 | B20010101050 | C |
16 | 徐瑾琦 | B20010103027 | C |
17 | 徐澈 | B20030201037 | C |
18 | 李瑶瑜 | B21010101003 | C |
19 | 朱明晋 | B20050103027 | C |
20 | 倪天童 | B20010102033 | C |
21 | 高艺萌 | B20040103016 | C |
22 | 杨灵璟 | B21070102019 | C |
23 | 郭思怡 | B21050201036 | C |
24 | 顾娴清 | B21060101023 | C |
25 | 郭文恺 | B21020102036 | C |
26 | 金王言 | B21010103031 | C |
27 | 王含之 | B19070102024 | C |
28 | 王昕 | B20040401059 | C |
29 | 林丹妮 | B21070103041 | C |
30 | 叶雨欣 | B21070104001 | C |
31 | 曹茉妍 | B20010101022 | C |
32 | 张珏 | B21060101034 | C |
33 | 李淑青 | B21020102032 | C |
34 | 徐雯冰 | B20030201019 | C |
35 | 夏书予 | B21010101055 | C |
36 | 刘忻怡 | B20040101018 | C |
37 | 杨乐莹 | B20010102014 | C |
38 | 汤昀 | B21010101016 | C |
39 | 陈思涵 | B19010103018 | C |
40 | 黄雯茹 | B19040202004 | C |
41 | 李姿萱 | B21050401003 | C |
42 | 张睿沁 | B21040403010 | C |
43 | 丁笑一 | B20050401019 | C |
44 | 张星妍 | B21050102021 | C |
45 | 李欣怡 | B21040403011 | C |
46 | 张俪妮 | B21010101028 | C |
47 | 富雨菲 | B21060101022 | C |
48 | 朱言 | B21010101046 | C |
49 | 陈佳慧 | B21010101047 | C |
50 | 夏怡婷 | B21070104033 | C |
51 | 吴阳 | B21030202011 | C |
52 | 田晰嘉 | B20070106023 | C |
53 | 翁思怡 | B20050202018 | C |
54 | 叶媛 | B19070101006 | C |
55 | 费逸凡 | B20010102035 | C |
56 | 池心怡 | B20010101005 | C |
57 | 朱冰菁 | B21060101027 | C |
58 | 陆宇阳 | B20010102008 | C |
59 | 陈诗敏 | B21050103023 | C |
60 | 黄博禹 | B21040103010 | C |
61 | 林蔚然 | B20070101021 | C |
62 | 于婷婷 | B21040401007 | C |
63 | 王若羽 | B21020104034 | C |
64 | 金奕菲 | B21010101006 | C |
65 | 顾昕怡 | B21050202036 | C |
66 | 王宇顺 | B20010103054 | C |
67 | 胥薏琦 | B21050301017 | C |
68 | 周怡卿 | B20080101027 | C |
69 | 吴诗菁 | B20050402015 | C |
70 | 杨薏盈 | B21020103031 | C |
71 | 严茗译 | B21050101023 | C |
72 | 周佳慧 | B21040102003 | C |
73 | 张倪玲 | B20060102001 | C |
74 | 陆雯婷 | B20020102047 | C |
75 | 赵丹 | B19060104025 | C |
76 | 林和熠 | B19050104005 | C |
77 | 张智宇 | B21070103048 | C |
78 | 徐婷婷 | B21010103007 | C |
79 | 陆卓延 | B19040404011 | C |
80 | 范柯怡 | B21020101015 | C |
81 | 张琪 | B20050401002 | C |
82 | 沈鑫怡 | B20020204024 | C |
83 | 吴铮 | B21010103004 | C |
84 | 陆佳颖 | B21010101004 | C |
85 | 朱心悦 | B21010103027 | C |
86 | 顾徐愿 | B20010103026 | C |
87 | 黄婧菁 | B21020201018 | C |
88 | 马宇霆 | B20010101027 | C |
89 | 卢威帆 | B20110101051 | C |
90 | 朱陈添 | B21020103041 | C |
91 | 李安琪 | B21020204006 | C |
92 | 陈彤 | B21040201004 | C |
93 | 金郅玮 | B19050203001 | C |
94 | 王雅欣 | B20020202016 | C |
95 | 李茗仪 | B19010103006 | C |
96 | 袁淑怡 | B20010102029 | C |
97 | 陈玥佑 | B21010103005 | C |
98 | 钱捷 | B21050102018 | C |
99 | 尹骁 | B20060102009 | C |
100 | 朱亦唯 | B20010102002 | C |
101 | 陈胤佳 | B21020201003 | C |
102 | 吴彦 | B21060103033 | C |
103 | 倪天碧 | B20020201022 | C |
104 | 车立晟 | B20060102002 | C |
105 | 陈佳宇 | B20050202013 | C |
106 | 姜祎涵 | B21030201059 | C |
107 | 徐易雯 | B20050203026 | C |
108 | 孔伟权 | B19040301027 | C |
109 | 夏菲菲 | B20070102020 | C |
110 | 张漾 | B21010101040 | C |
111 | 袁诗培 | B20040201016 | C |
112 | 马思芸 | B20010101001 | C |
113 | 龚羽颉 | B21040101015 | C |
114 | 沈炎 | B20050103025 | C |
115 | 何逸菲 | B20010102023 | C |
116 | 姚若滢 | B21060101031 | C |
117 | 陈予 | B21070104030 | C |
118 | 夏羽 | B21010102053 | C |
119 | 卫灵怡 | B21010102032 | C |
120 | 余美人 | B20040401020 | C |
121 | 韩馨莹 | B21060101020 | C |
122 | 陈诗莹 | B20050103024 | C |
123 | 吴晗 | B20070103026 | C |
124 | 潘子怡 | B21060301054 | C |
125 | 顾怡婷 | B20050103012 | C |
126 | 姚紫涵 | B20050103026 | C |
127 | 孙骁骋 | B21080101009 | C |
128 | 陈淏森 | B19030202030 | C |
129 | 朱刘佳 | B20080101009 | C |
130 | 黄文俊 | B20010102026 | C |
131 | 陆子禾 | B20010102028 | C |
132 | 陈泽勋 | B20070104005 | C |
133 | 吴嘉妮 | B21070102047 | C |
134 | 史圣楷 | B20040103017 | C |
135 | 曾小桉 | B20020103016 | C |
136 | 张悦安 | B21010102040 | C |
137 | 翁晔辰 | B19050104008 | C |
138 | 张羽萱 | B21020201011 | C |
139 | 徐心怡 | B20050101025 | C |
140 | 袁依晨 | B20020204010 | C |
141 | 杨翊 | B20050102009 | C |
142 | 计妍 | G21070102011 | D |
143 | 沈奕霖 | G20020801042 | D |
144 | 唐莉莉 | G21020901060 | D |
145 | 申博诚 | G21020901033 | D |
146 | 季钰杰 | G21010101005 | D |
147 | 陈可昱 | G20030301006 | D |
148 | 葛睿 | G21030301025 | D |
149 | 王琤珲 | G21050301035 | D |
150 | 郑明宜 | G21070101032 | D |
151 | 鲍祎颖 | G21030301016 | D |
152 | 施天辰 | G21070102038 | D |
153 | 张祎玮 | G21070101005 | D |
154 | 封志文 | G20041401019 | D |
155 | 邹有慧 | G21070101033 | D |
156 | 谈智莹 | G21020101039 | D |
157 | 黄伊雯 | G21070102032 | D |
158 | 何嘉蕙 | G21070101020 | D |
校级二等奖
序号 | 参赛学生 | 学生学号 | 参赛类别 |
1 | 何嘉瑜 | B19060104005 | C |
2 | 鲍春宇 | B19060102028 | C |
3 | 王偲 | B21020203004 | C |
4 | 彭怡清 | B21070104020 | C |
5 | 韩轶佳 | B20080101016 | C |
6 | 黄倩 | B20040402015 | C |
7 | 李佳倪 | B21040401019 | C |
8 | 黄瑞盈 | B21020102010 | C |
9 | 房依婷 | B20030201004 | C |
10 | 欧阳婧婕 | B20040302044 | C |
11 | 周阳 | B21010102034 | C |
12 | 叶宇晨 | B21050103024 | C |
13 | 孟安雅 | B19050401010 | C |
14 | 成淅 | B19040403027 | C |
15 | 朱慧倩 | B21020401003 | C |
16 | 刘诗墨 | B20050401015 | C |
17 | 朱嘉颖 | B21020103039 | C |
18 | 刘彦麟 | B21010102050 | C |
19 | 毛贝宁 | B21050201006 | C |
20 | 张一乐 | B19040304003 | C |
21 | 陈言为 | B21010101042 | C |
22 | 张盈盈 | B21010103050 | C |
23 | 王佳玲 | B21060101033 | C |
24 | 孟欣 | B21040303003 | C |
25 | 金思源 | B21010102016 | C |
26 | 龚祺芸 | B21010102004 | C |
27 | 沈新 | B20010102031 | C |
28 | 黄哲 | B21060102016 | C |
29 | 曾丹婷 | B20050101014 | C |
30 | 孙叶 | B21070103042 | C |
31 | 沈婧岚 | B20050201008 | C |
32 | 顾朱燕 | B20070106016 | C |
33 | 常乐乐 | B20070106018 | C |
34 | 沈怡晨 | B21060103022 | C |
35 | 孟昕怡 | B20080101006 | C |
36 | 朱依蕾 | B20070105002 | C |
37 | 唐嘉忆 | B21010103015 | C |
38 | 郑雪儿 | B19040401011 | C |
39 | 倪彬 | B20060101014 | C |
40 | 彭婕 | B20070102029 | C |
41 | 鞠思佳 | B21080101012 | C |
42 | 夏周蕾 | B21080101011 | C |
43 | 易炆萱 | B20020203021 | C |
44 | 刘武为 | B21070104019 | C |
45 | 苏雯薇 | B20050101007 | C |
46 | 李奕雯 | B20020201005 | C |
47 | 钟吴昀青 | B20020103003 | C |
48 | 彭芝琳 | B21040404009 | C |
49 | 杨佳平 | B20030201020 | C |
50 | 李杨 | B20040301007 | C |
51 | 朱嘉宇 | B21050201022 | C |
52 | 沈思婕 | B20110101003 | C |
53 | 宋婕 | B20050103023 | C |
54 | 季芸禾 | B19050202009 | C |
55 | 李泽萍 | B20050103009 | C |
56 | 谈雯洁 | B20070104014 | C |
57 | 沈璐璐 | B20010103052 | C |
58 | 黄思雨 | B21020101033 | C |
59 | 倪悦嘉 | B21020101044 | C |
60 | 蔡一清 | B21050202032 | C |
61 | 王懋晔 | B21020102011 | C |
62 | 庄宇峰 | B21010102029 | C |
63 | 赵顾玟 | B21060103025 | C |
64 | 张嘉欣 | B21010101037 | C |
65 | 吴佳宁 | B19040401003 | C |
66 | 徐馨茹 | B21070101044 | C |
67 | 陆怡颖 | B20010102016 | C |
68 | 龚天颖 | B21040403014 | C |
69 | 李一帆 | B20010102017 | C |
70 | 姚昱杰 | B20010103024 | C |
71 | 傅一安 | B21020104001 | C |
72 | 马智琪 | B20050201007 | C |
73 | 裴泽华 | B21010102006 | C |
74 | 项朱明 | B20030202011 | C |
75 | 乔逸文 | B21020204017 | C |
76 | 王春婷 | B19060104041 | C |
77 | 胡依禾 | B19050203036 | C |
78 | 陈华溢 | B20010102012 | C |
79 | 汤君毅 | B20070103014 | C |
80 | 沈丁然 | B21020204021 | C |
81 | 姜葳蕤 | B20110101059 | C |
82 | 顾天笑 | B20050103008 | C |
83 | 孙嘉怡 | B20060103025 | C |
84 | 施佳瑶 | B21020104015 | C |
85 | 朱莹 | B21070101050 | C |
86 | 李彤 | B21070103055 | C |
87 | 严鑫怡 | B21070101012 | C |
88 | 虞嘉琦 | B19030202041 | C |
89 | 卫立万 | B20060101011 | C |
90 | 徐昕越 | B20050203042 | C |
91 | 王晓妍 | B21060101018 | C |
92 | 卫何婧 | B20010101021 | C |
93 | 朱倩 | B20020104051 | C |
94 | 项彦琳 | B21070103046 | C |
95 | 陈亦婧 | B21010103009 | C |
96 | 朱奕鸣 | B20040201008 | C |
97 | 钱婉静 | B21020102003 | C |
98 | 陈泽茏 | B20030201025 | C |
99 | 李婧华 | B20060101013 | C |
100 | 娄书茗 | B20060103019 | C |
101 | 张思琰 | B21050102028 | C |
102 | 张雨涵 | B20020201025 | C |
103 | 赵蕾 | B21010102022 | C |
104 | 马欣怡 | B19040203004 | C |
105 | 余瑶 | B21020102017 | C |
106 | 屠昊磊 | B20010103039 | C |
107 | 李翊嘉 | B19020203011 | C |
108 | 樊楚芸 | B19070106007 | C |
109 | 李韵雯 | B19070105039 | C |
110 | 杜倩 | B21080101019 | C |
111 | 吴一田 | B21020101055 | C |
112 | 方菲 | B21030202058 | C |
113 | 许心瑜 | B21010101036 | C |
114 | 王诗颖 | B20110101004 | C |
115 | 乔予涵 | B19050203035 | C |
116 | 于子轩 | B20030201011 | C |
117 | 林诗旸 | B20050102003 | C |
118 | 竹芃宇 | B21050401023 | C |
119 | 杨舒婷 | B20070101034 | C |
120 | 孙逸菲 | B20040402022 | C |
121 | 吕立萌 | B21070104044 | C |
122 | 石骐宁 | B21020203006 | C |
123 | 褚诗怡 | B21020103045 | C |
124 | 张思妍 | B21050202017 | C |
125 | 周语曦 | B21010102054 | C |
126 | 陆欣雨 | B20010102001 | C |
127 | 束文清 | B20020201023 | C |
128 | 刘畅 | B20110101019 | C |
129 | 崔宜娴 | B19060102026 | C |
130 | 沈淑忆 | B20070106012 | C |
131 | 何沈琪 | B21060101019 | C |
132 | 冯佳瑜 | B20010101002 | C |
133 | 奚盈盈 | B20010102007 | C |
134 | 陈翔斌 | B21080101014 | C |
135 | 蔡佳妮 | B20050102011 | C |
136 | 瞿康蕾 | B21040401012 | C |
137 | 杨蓓瑶 | B21060101039 | C |
138 | 徐丽婷 | B21060101021 | C |
139 | 沈翊 | B20030202021 | C |
140 | 董霄雅 | B20060101010 | C |
141 | 詹汀兰 | B20050402018 | C |
142 | 缪璐昀 | B21060103026 | C |
143 | 孙雅歌 | B20040103014 | C |
144 | 郁欣珉 | B20080101019 | C |
145 | 张玥 | B20070102006 | C |
146 | 杨文慧 | B21070104028 | C |
147 | 范雪霏 | B20050101034 | C |
148 | 黄然 | B21040304002 | C |
149 | 黄立勤 | B21030201036 | C |
150 | 沈芸 | B20020103041 | C |
151 | 陈敏佳 | B20060103027 | C |
152 | 庄王健 | B20030201027 | C |
153 | 赵佳怡 | B20050102019 | C |
154 | 富华宇 | B20060103006 | C |
155 | 潘越彦彦 | B21030201024 | C |
156 | 何烨 | B20040402008 | C |
157 | 刘颖盈 | B20060102003 | C |
158 | 许小婷 | B20040202051 | C |
159 | 丁伊慧 | B21020204015 | C |
160 | 郁凯琳 | B20010101048 | C |
161 | 王宇翔 | B19020202010 | C |
162 | 宋元 | B19070101004 | C |
163 | 李鸣辉 | B19020102002 | C |
164 | 费悦 | B20070105014 | C |
165 | 龚嘉柔 | B20010103008 | C |
166 | 刘雨蕉 | B20020103002 | C |
167 | 葛羽扬 | B20010102036 | C |
168 | 金怡雯 | B20020102036 | C |
169 | 陆昊芃 | B20070105006 | C |
170 | 顾彦菲 | B21020203003 | C |
171 | 徐恩慧 | B21010102018 | C |
172 | 李绎跞 | B21010103003 | C |
173 | 张雪 | B20020102026 | C |
174 | 朱思敏 | B21010102041 | C |
175 | 闻轶安頔 | B21070101042 | C |
176 | 颜晓晴 | B20030201035 | C |
177 | 钱婧怡 | B21020204023 | C |
178 | 吴思渊 | B20010102027 | C |
179 | 刘妍蔚 | B20040202023 | C |
180 | 崔静怡 | B20050102005 | C |
181 | 金欣怡 | B21020103038 | C |
182 | 亓赛琪 | B20050103031 | C |
183 | 徐可盈 | B20020103050 | C |
184 | 付海荃 | B21010102014 | C |
185 | 王奕岚 | B21020203002 | C |
186 | 杨骏逸 | B21010102042 | C |
187 | 杨金亿 | B20050101018 | C |
188 | 郭奕均 | B20070105003 | C |
189 | 沈怡佳 | B20020204002 | C |
190 | 许颖韵 | B20070104035 | C |
191 | 朱文静 | B20050101015 | C |
192 | 朱妍 | B19010101048 | C |
193 | 唐新悦 | B19040201025 | C |
194 | 杨怡雯 | B20070105016 | C |
195 | 张敬婷 | B21050102030 | C |
196 | 李欣茹 | B20070103021 | C |
197 | 徐佳妍 | B19040101006 | C |
198 | 曹亦晗 | B21020102012 | C |
199 | 金逸凡 | B20010101018 | C |
200 | 周凡皓 | B21050103018 | C |
201 | 薛昀昊 | B20010102025 | C |
202 | 俞婷慧 | B20080101012 | C |
203 | 陈晓月 | B21040303002 | C |
204 | 陆静雅 | B20050102025 | C |
205 | 周心怡 | B20030201026 | C |
206 | 徐昕怡 | B19020202012 | C |
207 | 魏子航 | B20070106022 | C |
208 | 胡圆圆 | B21070104021 | C |
209 | 沈星羽 | B19040401009 | C |
210 | 高忻亦 | B21010101002 | C |
211 | 许妮 | B21020201004 | C |
212 | 李陈烨 | B21050102025 | C |
213 | 陈硕 | B21010102007 | C |
214 | 陈菲 | B21040402017 | C |
215 | 张惠朝 | B20020103025 | C |
216 | 曹欢 | B20050402002 | C |
217 | 顾妍君 | B19020202011 | C |
218 | 杨浩森 | B20070105007 | C |
219 | 熊昱 | B20070101032 | C |
220 | 许然 | B20060102013 | C |
221 | 倪思逸 | B21050202035 | C |
222 | 徐戴敏 | B20040402016 | C |
223 | 邱巧灵 | B19070106030 | C |
224 | 许涓 | B20020104006 | C |
225 | 董乐淳 | b20020104035 | C |
226 | 朱文昕 | B20060103030 | C |
227 | 金雨欣 | B21030201025 | C |
228 | 吴鋆怡 | B21010103029 | C |
229 | 沈菁蓥 | B20020101007 | C |
230 | 黄舒婷 | B20010101006 | C |
231 | 滕子歆 | B20070105023 | C |
232 | 孙知渊 | B20020102048 | C |
233 | 周怡佳 | B20070101009 | C |
234 | 张蕾 | B21110101039 | C |
235 | 龚钰洁 | B20110101024 | C |
236 | 刘彦冰 | B20080101010 | C |
237 | 王诣超 | B21050201037 | C |
238 | 张俊昊 | B21060103032 | C |
239 | 程靓 | B20040202011 | C |
240 | 范紫威 | B21060102013 | C |
241 | 杨思仪 | B19020104009 | C |
242 | 张静静 | B20070101018 | C |
243 | 邱乐轩 | B21070104010 | C |
244 | 陈晓楠 | B21030201032 | C |
245 | 盛佳薇 | B20070106015 | C |
246 | 汪懿樑 | B20040102010 | C |
247 | 邬雨晨 | B20040201051 | C |
248 | 陈扬 | B21020103019 | C |
249 | 张欣然 | B19040104015 | C |
250 | 赵学澄 | B21060101038 | C |
251 | 胡劼晟 | B21060101037 | C |
252 | 蔡晶晶 | B20020104034 | C |
253 | 石伊洁 | B20050101012 | C |
254 | 陈一好 | B21060103029 | C |
255 | 顾佳怡 | B20010101028 | C |
256 | 翟舒琪 | B20070103019 | C |
257 | 陈奕昊 | B20060103018 | C |
258 | 朱璟瑜 | B20050202021 | C |
259 | 庞璇 | B18020101045 | C |
260 | 王乐 | B20050203017 | C |
261 | 孙闻思 | B20020101016 | C |
262 | 陆洋越 | B20050101006 | C |
263 | 王雅卓 | B20040103022 | C |
264 | 张欣嘉 | B19040104010 | C |
265 | 樊毅铭 | B20070106003 | C |
266 | 王睿璇 | B20060103048 | C |
267 | 张维弘 | B21050101008 | C |
268 | 施宇航 | B21050201005 | C |
269 | 俞乐 | B21040103018 | C |
270 | 陈思羽 | B20040301008 | C |
271 | 郑天骐 | B20060102025 | C |
272 | 任婕妤 | B19040404004 | C |
273 | 吴慧 | B20070102032 | C |
274 | 朱辰奕 | B21010102001 | C |
275 | 谢焱颜 | B21010102020 | C |
276 | 曹依佳 | B20030201021 | C |
277 | 曹雯雯 | B20020201008 | C |
278 | 王彦 | B19010103028 | C |
279 | 林子淇 | B20040103015 | C |
280 | 朱蕾 | B20010101007 | C |
281 | 李黙涵 | B20040201023 | C |
282 | 谈清颖 | B20080101014 | C |
283 | 奚晓文 | B21030201029 | C |
284 | 李雅清 | B20020104025 | C |
285 | 徐伦然 | B21060101011 | C |
286 | 梁凯文 | B21020203012 | C |
287 | 黄懿澜 | B20040101010 | C |
288 | 张云翔 | B20020101033 | C |
289 | 徐入佳 | B21050103034 | C |
290 | 王艺婷 | B20050203033 | C |
291 | 宋欣语 | B20010101030 | C |
292 | 顾亦真 | B21020104042 | C |
293 | 倪飞扬 | B20020204021 | C |
294 | 张怡 | B20050401017 | C |
295 | 朱怡婧 | B20020102019 | C |
296 | 顾依婷 | B20050102028 | C |
297 | 单乐乐 | B20070104034 | C |
298 | 高晟婕 | B20070105009 | C |
299 | 陈平 | B21040102001 | C |
300 | 蔡海淑 | B21070103044 | C |
301 | 庄可晨 | B21070103043 | C |
302 | 肖懿亭 | B20020102011 | C |
303 | 王雨叶 | B20110101057 | C |
304 | 陆趣多 | B19010101050 | C |
305 | 祁峥玮 | B20030202001 | C |
306 | 钟玉龙 | B20060101045 | C |
307 | 吴欣玉 | B20040101003 | C |
308 | 姜晓梅 | B21040401001 | C |
309 | 严辰玥 | B19040104017 | C |
310 | 徐佳妮 | B19040103012 | C |
311 | 唐艾琳 | B20060102024 | C |
312 | 李宇庭 | B20050202017 | C |
313 | 杨勇婷 | B21040102011 | C |
314 | 范孙翊 | B21020204018 | C |
315 | 乔琪 | B20050401010 | C |
316 | 曹柯怡 | B20010102038 | C |
317 | 任晨晓 | B20030201013 | C |
318 | 陆雨霏 | B20050102015 | C |
319 | 徐纯 | B20020103033 | C |
320 | 冯魏佳 | B20020101052 | C |
321 | 刘又铭 | B20080101029 | C |
322 | 沈可欣 | B20040101004 | C |
