根据我校2024年第三届医学生国际传播能力竞赛通知通知文件精神,在教务处的指导下,由外语教学部牵头举行2024年第三届医学生国际传播能力竞赛通知。本次大赛共收到105项,其中有效作品63项,遵循公平、公正、公开的原则,并根据学校实际情况与校内外专家协商调整,获得校外参赛资格的选手将按照相关省部级及以上比赛类型的规则推送。经过作品申报、材料审核、专家打分等程序,现将本次校内征文比赛征文收录名单公示如下(详见附件),根据 教务处学分规定执行。公示时间为2024年10月11日至2024年10月18日。
如有异议,请在公示期间向外语教学部反映。
沈老师:13764659119
阮老师:13764837530
附件: 2024年第三届医学生国际传播能力竞赛获奖名单
A赛道 | ||
姓名 | 学号 | 创新学分 |
李文清 | B22080101010 | 0.5 |
琚宪梦 | B23050102007 | 0.5 |
姚菲悦 | B22060101042 | 0.5 |
刘雨菲 | B23050102029 | 0.5 |
刘思懿 | B23020501043 | 0.5 |
巴梦想 | B22060302013 | 0.5 |
B赛道 | ||
姓名 | 学号 | 创新学分 |
朱永鑫 | G20020101027 | 0.5 |
周佳怡 | B22020101041 | 0.5 |
赵蒋邗 | B21110101028 | 0.5 |
徐鑫鑫 | G23041701005 | 0.5 |
邱章涵 | B23020103008 | 0.5 |
李阳 | B21010103047 | 0.5 |
李灵如 | G23030301021 | 0.5 |
鞠思佳 | B21080101012 | 0.5 |
端木欣语 | B22110101025 | 0.5 |
朱何涛 | B23040102015 | 0.5 |
张瀚夫 | B22030201017 | 0.5 |
琚宪梦 | B23050102007 | / |
许嘉骐 | B23020102029 | 0.5 |
吴梦蕾 | B22040403015 | 0.5 |
王新月 | B21010103044 | 0.5 |
施宇帆 | B23020203014 | 0.5 |
卢星宇 | B22020103018 | 0.5 |
李歆妮 | B22010102020 | 0.5 |
金文海 | B22070102023 | 0.5 |
梁锦佳 | B23050202044 | 0.5 |
杨天润 | B21010103013 | 0.5 |
卫伊沈凡 | B22010103049 | 0.5 |
刘宇璇 | B22020201015 | 0.5 |
李晶晶 | B23010103033 | 0.5 |
李丹婷 | B23020501019 | 0.5 |
黄思仪 | B22010103030 | 0.5 |
黄思睿 | B23040204029 | 0.5 |
高梦碟 | B19020102041 | 0.5 |
蔡艳 | B22050101051 | 0.5 |
陈希睿 | B22070102046 | 0.5 |
张馨予 | B23030203006 | 0.5 |
C赛道 | ||
姓名 | 学号 | 创新学分 |
周佳怡 | B22020101041 | 0.5 |
顾亦磊 | B23020201006 | 0.5 |
李腾飞 | B22020102023 | 0.5 |
刘宇璇 | B22020201015 | 0.5 |
张绍琰 | B23020102002 | 0.5 |
琚宪梦 | B23050102007 | / |
唐心怡 | B23020501011 | 0.5 |
朱何涛 | B23040102015 | / |
沈嘉仪 | B21040402020 | 0.5 |
张若寒 | B22020102007 | 0.5 |
汪恬宇 | B22070102019 | 0.5 |
倪丰 | B20020202013 | 0.5 |
张浪花 | B22050102050 | 0.5 |
朱懿琳 | B22010102029 | 0.5 |
孙潘瑶 | B22010103046 | 0.5 |
姜逸飞 | B22010103037 | 0.5 |
D赛道 | ||
姓名 | 学号 | 创新学分 |
倪丰 | B20020202013 | 0.5 |
倪一琦 | B23020105011 | 0.5 |
汪霏逸 | B23030204018 | 0.5 |
卫伊沈凡 | B22010103049 | / |
杨诺涵 | B23020203010 | 0.5 |
管逸飞 | B22040203018 | 0.5 |
王新月 | B21010103044 | / |
许嘉骐 | B23020102029 | 0.5 |
徐鑫鑫 | G23041701005 | 0.5 |
李灵如 | G23030301021 | 0.5 |
教务处
外语教学部
2024年10月11日