各学院(部、中心):
根据2021年全国职业院校技能大赛文件精神,举行2021年全国职业院校技能大赛高职组英语口语项目校内初赛。本次大赛共计544名学生报名参赛,遵循公平、公正、公开的原则,根据大赛组委会文件要求及学校具体情况,校内赛按照参赛人数的比例设置奖项。其中一等奖54名(10%)、二等奖108名(20%)、三等奖168名(30%)。经过集体评审、计分核分等程序,现将校内赛获奖名单公示如下(详见附件),公示时间为2021年11月8日至2021年11月15日。
如有异议,请在公示期间向外语教学部反映。
沈老师:13764659119
孙老师:13817784222
附件:2021年全国职业院校技能大赛高职组英语口语项目
校内初赛获奖名单
一等奖
序号 | 参赛学生 | 学生学号 |
1 | 聂晓妍 | G20070201023 |
2 | 沈佳怡 | G20070201020 |
3 | 张雨佳 | G20070201019 |
4 | 李晔 | G20070201022 |
5 | 林姚佐 | G20020801036 |
6 | 文碧安 | G20020801037 |
7 | 冼心妍 | G20020801038 |
8 | 吴子凡 | G20020801039 |
9 | 吕睿闻 | G20020801040 |
10 | 刘畅 | G20020801070 |
11 | 范浩欣 | G20020101015 |
12 | 张顺康 | G20020101014 |
13 | 吴毅臻 | G20020101010 |
14 | 徐皓 | G20020101009 |
15 | 宁磊磊 | G20020101047 |
16 | 姜方旭 | G20041401001 |
17 | 陈科 | G20041401005 |
18 | 朱祯 | G20041401028 |
19 | 郑江鹏 | G20041401030 |
20 | 孙逸超 | G20041401031 |
21 | 陈慧瑾 | G19041701046 |
22 | 徐歆蕾 | G20020801049 |
23 | 秦思萁 | G20020801048 |
24 | 陈春燕 | G20020801047 |
25 | 沈奕霖 | G20020801042 |
26 | 李旭昊 | G20041401013 |
27 | 王子熠 | G20041401014 |
28 | 黄祺 | G20041401016 |
29 | 何丽琴 | G19060101028 |
30 | 李嘉欣 | G19060101027 |
31 | 张琳玉 | G19060101030 |
32 | 唐雯婧 | G19060201004 |
33 | 沈佳唯 | G19060201003 |
34 | 张欣灵 | G19060101021 |
35 | 黄莺 | T21020301012 |
36 | 卢定强 | G17060201039 |
37 | 吴永平 | G17091201048 |
38 | 卢晓曼 | G19060201039 |
39 | 滕雨芹 | G19060201049 |
40 | 谢思哲 | G19060201052 |
41 | 魏芊 | G19060201055 |
42 | 热萨来提·艾则孜 | G19060201060 |
43 | 木克地斯·赛提 | G19060201057 |
44 | 李思佳 | G19060201030 |
45 | 赵津鹤 | G19060201015 |
46 | 张佳思 | G19060201033 |
47 | 张文雨 | G19060201028 |
48 | 赵一辰 | G20010301011 |
49 | 邬毓呈 | G20010301009 |
50 | 沈世杰 | G20010301012 |
51 | 范晴 | G20010301010 |
52 | 杨宇娇 | G20060201046 |
53 | 雷舒莉 | G20060201045 |
54 | 马艳梅 | G20060201039 |
二等奖
序号 | 参赛学生 | 学生学号 |
1 | 王贇昊 | G21050301009 |
2 | 陈俊杰 | G21050301004 |
3 | 林浩 | G21050301013 |
4 | 詹家俊 | G21050301005 |
5 | 周汉杰 | G21050301003 |
6 | 黄金泉 | T21050301009 |
7 | 殷祺悦 | T21050301028 |
8 | 陆娟 | T21050301015 |
9 | 朱晓 | T21050301033 |
10 | 黄臻 | T21050301011 |
11 | 高有静 | T21050301008 |
12 | 王之钰 | T21020301034 |
13 | 朱欣叶 | T21020301045 |
14 | 陈奕菲 | T21020301005 |
15 | 吴怡 | T21020301035 |
16 | 朱乐怡 | T21020301044 |
17 | 殷徐吉 | G21070102014 |
18 | 杨骅槿 | G21070102015 |
19 | 祝诗雅 | G21020101019 |
20 | 计佳豪 | G21060401012 |
21 | 梅圣洁 | G21060401013 |
22 | 何天瑀 | G21060401011 |
23 | 王腾宇 | G21060401015 |
24 | 陈韵吉 | G21060401018 |
25 | 胡新宇 | G20041401034 |
26 | 黄友根 | G20041401041 |
27 | 杨鹏 | G20041401039 |
28 | 李其兴 | G20041401040 |
29 | 帕塔木.牙森 | G20050301023 |
30 | 阿迪兰木·努热苏里坦 | G20050301025 |
31 | 阿迪拉·奥斯曼 | G20050303022 |
32 | 巴合姆古丽·朱曼 | G20050303023 |
33 | 李盼盼 | G20020101019 |
34 | 何君豪 | T21070101012 |
35 | 钱欣怡 | T21070101023 |
36 | 倪雪儿 | T21070101022 |
37 | 金佳怡 | T21070101016 |
38 | 倪艺莲 | T21050301017 |
39 | 宋佳 | T21050301024 |
40 | 颜雯卿 | T21050301027 |
41 | 金逸珊 | T21050301012 |
42 | 沈张悦 | T21050301022 |
43 | 申桂香 | G20020801077 |
44 | 邓小渔 | G20020801076 |
45 | 刘柯妗 | G20020801074 |
46 | 谢一平 | G20020801064 |
47 | 刘子妍 | G20020801063 |
48 | 王燕 | T20020205056 |
49 | 李恩奕 | T20020205055 |
50 | 刘笑彤 | G19070101036 |
51 | 崔越 | G19070101033 |
52 | 葛畅 | G19070101031 |
53 | 杨博 | G19070102053 |
54 | 陈思佳 | G19070101020 |
55 | 沙易骞 | G20030301017 |
56 | 吴佳婕 | G20030301018 |
57 | 顾莳卉 | G20030301021 |
58 | 王琼艳 | G20041401004 |
59 | 宋如意 | G20041401008 |
60 | 李松芮 | G20060201032 |
61 | 杨慧文 | G20060201033 |
62 | 何秋芬 | G20060201036 |
63 | 汪珊珊 | G20060201037 |
64 | 文子怡 | G20060201038 |
65 | 王郁嘉 | G20020801026 |
66 | 周庄蝶 | G20020801027 |
67 | 姜田恬 | G20020801029 |
68 | 陈雯馨 | G20020801030 |
69 | 寇思雨 | G18020104036 |
70 | 谈家琪 | G20070101012 |
71 | 葛明鑫 | G20070101040 |
72 | 黄俊艳 | G20070101045 |
73 | 褚鑫怡 | T21050301003 |
74 | 戴佳馨 | T21050301004 |
75 | 陆妍 | T21050301016 |
76 | 潘攀 | T21050301018 |
77 | 施迎劼 | G20020801046 |
78 | 孔志豪 | G20070101001 |
79 | 朱佳敏 | G20070101026 |
80 | 邵行健 | G20070101007 |
81 | 杨天宁 | G20070101010 |
82 | 徐君远 | G20070101025 |
83 | 杨彧 | G20070101016 |
84 | 杨莹佳 | G20041401003 |
85 | 施益雯 | G20041401006 |
86 | 周媛媛 | G20041401007 |
87 | 陈欣冉 | T21070101005 |
88 | 季捷 | T21070101015 |
89 | 宋琪 | T21070101028 |
90 | 郁新佳 | T21070101037 |
91 | 金逸洁 | T21020205049 |
92 | 王雨骅 | T21020204052 |
93 | 黄婧俊 | T20020206019 |
94 | 牧珊珊 | T20020204013 |
95 | 陆旻彦 | T21020301019 |
96 | 徐心芬 | T21020301036 |
97 | 张骄阳 | T21020301038 |
98 | 茅馨睿 | T21020301022 |
99 | 张芸 | T21020301041 |
100 | 张心怡 | G19070101021 |
101 | 汪雨晴 | G19070101032 |
102 | 汪海悦 | G19070101034 |
103 | 张灿 | G19070101035 |
104 | 李嘉 | G19070101038 |
105 | 周伊 | G21060401004 |
106 | 张文洁 | G21060401003 |
107 | 李思琪 | G21060401006 |
108 | 张逸菁 | G21060401014 |
三等奖
序号 | 参赛学生 | 学生学号 |
1 | 陈可欣 | T21070101004 |
2 | 范夏怡 | T21070101008 |
3 | 盛顾雨婕 | T21070101025 |
4 | 杨晓濛 | T21070101035 |
5 | 张倩 | T21070101040 |
6 | 唐诗雯 | G20050302011 |
7 | 张嘉怡 | G20050302012 |
8 | 王海艳 | G20050302013 |
9 | 孙巍嘉 | G20050302014 |
10 | 唐一然 | G20050302015 |
11 | 陆依宁 | G20050302018 |
12 | 安瑞 | G20060201004 |
13 | 成雯婷 | G20060201006 |
14 | 毛伊宁 | G20060201009 |
15 | 沈乐瑶 | T21050301019 |
16 | 杜静怡 | T21050301005 |
17 | 兰天 | T21050301013 |
18 | 何佳乐 | G20070102049 |
19 | 赵佳烨 | G20070102036 |
20 | 古丽扎达·木拉提 | G20070102034 |
21 | 曹紫怡 | G20070102050 |
22 | 曾婷 | G20070102051 |
23 | 廖崟 | G20070102047 |
24 | 刘才嘉 | G20050302021 |
25 | 侯婷婷 | G20050302020 |
26 | 黄依婷 | G19050601007 |
27 | 陆泳好 | G19070101016 |
28 | 王珏 | G19070101017 |
29 | 陈琳 | G19070101019 |
30 | 姜煜婷 | G19070101022 |
31 | 熊彦 | T21070101033 |
32 | 蔡樱姿 | T21070101001 |
33 | 金雨燕 | T21070101017 |
34 | 吕晨轩 | T21070101020 |
35 | 王倪唯 | T21070101030 |
36 | 张骏 | T21070101039 |
37 | 张睿琪 | T21070101041 |
38 | 何继琛 | G21070102010 |
39 | 陈思圆 | G21070102012 |
40 | 董茹雪 | T21070101007 |
41 | 姚瑶 | T21070101036 |
42 | 姬昕洋 | T21070101014 |
43 | 夏星宇 | T21070101032 |
44 | 袁佳音 | T21070101038 |
45 | 武梦茹 | G20050302029 |
46 | 禄婉秋 | G20050302031 |
47 | 王迪 | G20050302028 |
48 | 周星月 | G20050302040 |
49 | 张捷 | G20050302032 |
50 | 杨佳龙 | G20050302004 |
51 | 范韵洁 | T21050301006 |
52 | 吴婕莹 | T21050301025 |
53 | 张越 | T21050301031 |
54 | 赵予辰 | T21070101044 |
55 | 程佳红 | T21070101006 |
56 | 范依婷 | T21070101009 |
57 | 顾佳滢 | T21070101011 |
58 | 姚瑶 | G20070101056 |
59 | 阿丽代·排尔哈提 | G20070101057 |
60 | 汪思源 | G20070101033 |
61 | 麦尔哈巴.图如普 | G20070101034 |
62 | 谭嘉序 | G21020101055 |
63 | 郑德伦 | G21020101013 |
64 | 刘雨雯 | G20020801012 |
65 | 沈红侠 | G20020801011 |
66 | 徐露佳 | G20020801013 |
67 | 胡志媛 | G20020801014 |
68 | 黄伊汶 | G20020801015 |
69 | 王佳梦 | G20020801009 |
70 | 茅星 | G20020801031 |
71 | 刘姜怡 | G20020801032 |
72 | 袁佳妮 | G20020801033 |
73 | 顾丹妮 | G20020801034 |
74 | 张欣雨 | G20020801035 |
75 | 王吉思梦 | T21020301032 |
76 | 石逸芸 | T21020301029 |
77 | 徐语沁 | T21020301037 |
78 | 金张悦 | T21020301016 |
79 | 施佳宋 | T21020301028 |
80 | 李子玥 | G21050301010 |
81 | 徐倩雯 | G21050301001 |
82 | 郑静斐 | G21050301002 |
83 | 吕幸钏 | G20020801007 |
84 | 林佳怡 | G20020801006 |
85 | 蔡湘圻 | G20020801010 |
86 | 王青青 | G20070102044 |
87 | 凯丽比努尔·依马木尼亚孜 | G20070102058 |
88 | 高明怡 | T21070101010 |
89 | 刘晓敏 | T21070101018 |
90 | 陆怡凡 | T21070101019 |
91 | 杨木言 | G19060201005 |
92 | 施恩萌 | G21060401022 |
93 | 施嘉琳 | G21060401023 |
94 | 吴明冉 | G21060401016 |
95 | 王轶悦 | T21070101031 |
96 | 唐安琪 | T21070101029 |
97 | 卢顺新 | G20050301001 |
98 | 周志坤 | G20050301002 |
99 | 章泽柳 | G20050301004 |
100 | 陈宇浩 | G20050301010 |
101 | 袁孟军 | G20050301007 |
102 | 褚伟杰 | G20050301018 |
103 | 张宏毅 | G21041701002 |
104 | 刘佳忆 | G21041701004 |
105 | 徐睿阳 | G21041701003 |
106 | 王锦鹏 | G21041701005 |
107 | 何震宇 | G21041701009 |
108 | 舒家浩 | G21041701006 |
109 | 蒋金梦 | G21050301006 |
110 | 陈信熠 | G21050301011 |
111 | 吴青青 | G21050301025 |
112 | 谷晓冉 | G21050301026 |
113 | 赵晓红 | G21050301030 |
114 | 李加欣 | G21050301027 |
115 | 董雨晴 | G21050301029 |
116 | 蒋自航 | G20020801066 |
117 | 王佳怡 | G20050301009 |
118 | 吴嘉恩 | G20050301017 |
119 | 沈芯婷 | T21050301020 |
120 | 李妍玥 | T21050301014 |
121 | 石沁怡 | T21050301023 |
122 | 李昊蕾 | G20070101013 |
123 | 邵陶佳 | G20020101022 |
124 | 张思敏 | G20020101020 |
125 | 黄意晨 | G21060401027 |
126 | 孙婷婷 | G20020801051 |
127 | 赵文博 | G20020801062 |
128 | 刘文慧 | G20020801053 |
129 | 杨蕙菁 | G20020801058 |
130 | 任紫慧 | G20020801059 |
131 | 邓洁 | G20070101044 |
132 | 郭英淇 | G20070101046 |
133 | 钟思佳 | G20070101050 |
134 | 阿丽耶·喀迪尔 | G20070101059 |
135 | 俞千越 | G19020901008 |
136 | 沈欣悦 | G19050101015 |
137 | 尚臻 | G19050101014 |
138 | 钮一卓 | G19050101030 |
139 | 张婷婷 | G19050101021 |
140 | 单慧芳 | G20050302034 |
141 | 余雅琴 | G20050302036 |
142 | 詹子薇 | G20050302037 |
143 | 徐珊珊 | G20050302039 |
144 | 王雨佳 | G20070102001 |
145 | 潘泓羽 | G20070102002 |
146 | 刘宜云 | G20070102003 |
147 | 宋艳微 | G20020801061 |
148 | 盛昊杰 | G20070102011 |
149 | 张文欣 | G20070102035 |
150 | 徐思静 | T21070101034 |
151 | 张漪澜 | T21070101042 |
152 | 张雨晨 | T21070101043 |
153 | 葛宝玲 | G19041701030 |
154 | 鲁玉林 | G19041701031 |
155 | 张悦 | G19041701035 |
156 | 潘振秋 | G19041701037 |
157 | 庄慕骏 | G20070102008 |
158 | 王好 | G20020801025 |
159 | 邢燕虹 | G20020801080 |
160 | 薛凡 | G20020101012 |
161 | 高陆杰 | G20020101013 |
162 | 薛佳艺 | G20020101018 |
163 | 赵雪如 | G20020801068 |
164 | 徐欣然 | G20020801069 |
165 | 卢思彤 | G20020801065 |
166 | 王佳妮 | G20020801019 |
167 | 黄旖 | G20070201044 |
168 | 陆敏 | G20041401033 |
教务处
外语教学部
2021年11月8日
教
务处 2021年11月8日印发
