为推动大学生深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实推进党史学习教育,弘扬中华优秀传统文化,并通过推动英语词汇学习和测试手段的创新,提高英语智慧化教学水平,外语教学部于2022年3-5月组织全校本专科学生近900人报名参加由中国外语战略研究中心、中国外语教材与教法研究中心和上海外语教育出版社举办的第二届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛。该赛事分为校赛、省赛、全国决赛三个阶段,现将上海健康医学院校赛获奖名单公示如下:
本科非英语专业组获奖名单
一等奖(成绩排名前5%)
排名 | 姓名 | 学号 | 排名 | 姓名 | 学号 |
1 | 周欣悦 | B19030202009 | 15 | 张毓贤 | B21040302003 |
2 | 顾臻 | B19010103002 | 16 | 吴阳 | B21030202011 |
3 | 张学易 | B20010102040 | 17 | 张静恬 | B18010102003 |
4 | 叶宇晨 | B21050103024 | 18 | 卫何婧 | B20010101021 |
5 | 楼梦芸 | B19010101046 | 19 | 谢莎莎 | B19010103010 |
6 | 黄一凡 | B20020101037 | 20 | 张琪 | B20050401002 |
7 | 朱言 | B21010101046 | 21 | 曹哲 | B20040402005 |
8 | 王昕 | B20040401059 | 22 | 谈清颖 | B20080101014 |
9 | 朱明晋 | B20050103027 | 23 | 王雨欣 | B21020102013 |
10 | 池心怡 | B20010101005 | 24 | 顾芸菲 | B21050103033 |
11 | 姚紫涵 | B20050103026 | 25 | 曹茉妍 | B20010101022 |
12 | 王俞南 | B21020102033 | 26 | 唐一苇 | B21060103041 |
13 | 李欣怡 | B21040403011 | 27 | 尹骁 | B20060102009 |
14 | 吴思渊 | B20010102027 | 28 | 倪天童 | B20010102033 |
二等奖(成绩排名前15%)
排名 | 姓名 | 学号 | 排名 | 姓名 | 学号 |
29 | 唐菲菲 | B20060102004 | 71 | 赵莹 | B20020103026 |
30 | 张靖雯 | B21050101034 | 72 | 周佳慧 | B21040102003 |
31 | 潘子怡 | B21060301054 | 73 | 车立晟 | B20060102002 |
32 | 郭蓉蓉 | B21020102050 | 74 | 侯佳仪 | B21020101008 |
33 | 李祎 | B20060103031 | 75 | 费逸凡 | B20010102035 |
34 | 杨乐莹 | B20010102014 | 76 | 曹筠益 | B20050202022 |
35 | 周听雨 | B20040402060 | 77 | 吴依萍 | B18010102040 |
36 | 束文清 | B20020201023 | 78 | 陈梦溪 | B18010101009 |
37 | 吴可欣 | B21060101017 | 79 | 李越 | B18010101018 |
38 | 潘吴蔚 | b21040402014 | 80 | 奚盈盈 | B20010102007 |
39 | 陆怡颖 | B20010102016 | 81 | 张储丹 | B20050202024 |
40 | 温嘉成 | B21070103021 | 82 | 周荣鑫 | B20040202048 |
41 | 孙嘉 | B20060102055 | 83 | 黄思雨 | B21020101033 |
42 | 钱靖翊 | B20050103013 | 84 | 富雨菲 | B21060101022 |
43 | 金奕豪 | B21030202037 | 85 | 黄晓红 | B20050101052 |
44 | 杨薏盈 | B21020103031 | 86 | 沈鑫蓝 | B20010102022 |
45 | 富华宇 | B20060103006 | 87 | 曹铭阳 | B21040402023 |
46 | 朱文昕 | B20060103030 | 88 | 顾晓雯 | B21020101001 |
47 | 张昕怡 | B21020101003 | 89 | 杨佳平 | B20030201020 |
48 | 何逸菲 | B20010102023 | 90 | 李淑青 | B21020102032 |
49 | 潘越彦彦 | B21030201024 | 91 | 蒋云哲 | B20040401022 |
50 | 陈菲 | B21040402017 | 92 | 龚天颖 | B21040403014 |
51 | 任菁 | B20060103016 | 93 | 孙叶 | B21070103042 |
52 | 陈澜 | B21040102016 | 94 | 华怡婷 | B21050103029 |
53 | 施云 | B20050103001 | 95 | 周馨怡 | B21020101017 |
54 | 彭芝琳 | B21040404009 | 96 | 马丽丽 | B21110101006 |
55 | 杨凝 | B21030202036 | 97 | 乔逸文 | B21020204017 |
56 | 周雪 | B20040202041 | 98 | 胡骏 | B20040401010 |
57 | 张智宇 | B21070103048 | 99 | 戚如意 | B18010102016 |
58 | 陆欣雨 | B20010102001 | 100 | 周铮 | B21060301004 |
59 | 龚羽颉 | B21040101015 | 101 | 闫海 | B20040401036 |
60 | 华裔洁 | B21020103016 | 102 | 孙嘉仪 | B20050102017 |
61 | 陆懿萱 | B18010101023 | 103 | 朱慧倩 | B21020401003 |
62 | 刘诗墨 | B20050401015 | 104 | 罗钥 | B21050202045 |
63 | 徐雯冰 | B20030201019 | 105 | 潘安欣 | B20010101014 |
64 | 曹欢 | B20050402002 | 106 | 马梓菁 | B20050102054 |
65 | 朱蕾 | B20010101007 | 107 | 宋思雯 | B21020202015 |
66 | 简相学 | B20040201034 | 108 | 张莉 | B21040302012 |
67 | 王清如 | B20050202014 | 109 | 郭文琴 | B20040401021 |
68 | 周颖仪 | B21030202020 | 110 | 黄哲侃 | B20010102004 |
69 | 史懿婷 | B20050402004 | 111 | 郭思怡 | B21050201036 |
70 | 卞雅晴 | B18060101019 | 112 | 夏菲菲 | B20070102020 |
三等奖(成绩排名前25%)
排名 | 姓名 | 学号 | 排名 | 姓名 | 学号 |
113 | 陈诗莹 | B20050103024 | 183 | 沈祎宸 | B21050103031 |
114 | 姜葳蕤 | B20110101059 | 184 | 王沈怡 | B20020101048 |
115 | 张一乐 | B19040304003 | 185 | 刘忻怡 | B20040101018 |
116 | 周莹莹 | B21110101029 | 186 | 徐怡婷 | B20030201003 |
117 | 李颀 | B20040401051 | 187 | 郭文恺 | B21020102036 |
118 | 蒋欣怡 | B21060101030 | 188 | 徐佳慧 | B20020203023 |
119 | 余晓婷 | B18010101034 | 189 | 高怡敏 | B20030202005 |
120 | 陶忻宜 | B18010101011 | 190 | 杨嘉莹 | B18010102057 |
121 | 许小婷 | B20040202051 | 191 | 姬巧巧 | B21040204004 |
122 | 何烨 | B20040402008 | 192 | 孙洋 | B21070103030 |
123 | 朱刘佳 | B20080101009 | 193 | 郑艳芳 | B20080101038 |
124 | 黄滢斐 | B20040104009 | 194 | 鲁天之 | B19010103041 |
125 | 陈予 | B21070104030 | 195 | 李雯 | B21060301055 |
126 | 王莹 | B20040401016 | 196 | 陈诗敏 | B21050103023 |
127 | 黄晴 | B20070102004 | 197 | 徐晶 | B20070104019 |
128 | 张依婷 | B19020104060 | 198 | 姚朱琳 | B21040101005 |
129 | 王雅欣 | B20020202016 | 199 | 朱沛莉 | B21060103002 |
130 | 于瀚博 | B20010103009 | 200 | 顾怡婷 | B20050103012 |
131 | 程靓 | B20040202011 | 201 | 陈星宇 | B20020203015 |
132 | 屠昊磊 | B20010103039 | 202 | 钱欣怡 | B20030202018 |
133 | 陆丽玟 | B20050101019 | 203 | 张炜莹 | B20050203023 |
134 | 戚晓妍 | B18010102061 | 204 | 张欣雨 | B20040101019 |
135 | 赵佳怡 | B20050102019 | 205 | 刘雨蕉 | B20020103002 |
136 | 沈炎 | B20050103025 | 206 | 辛美谦 | B21040403018 |
137 | 张玥 | B20070102006 | 207 | 徐茗慧 | B21020102047 |
138 | 张欣羽 | B18010102052 | 208 | 孙芃昱 | B21070104023 |
139 | 陆佳雯 | B21020101014 | 209 | 牛紫仪 | B20050202006 |
140 | 张馨文 | B18070103034 | 210 | 谈雯洁 | B20070104014 |
141 | 丁烨 | B20060102052 | 211 | 徐昕怡 | B19020202012 |
142 | 朱奕鸣 | B20040201008 | 212 | 顾依婷 | B20050102028 |
143 | 高文灏 | B21020204024 | 213 | 王晓妍 | B21060101018 |
144 | 倪飞扬 | B20020204021 | 214 | 蒋佳怡 | B20070104011 |
145 | 吴翊萱 | B20020202020 | 215 | 岳永琪 | B21040104002 |
146 | 李奕雯 | B20020201005 | 216 | 王睿璇 | B20060103048 |
147 | 陈宇洋 | B20010102032 | 217 | 陈敏佳 | B20060103027 |
148 | 张宗欣 | B21020103003 | 218 | 罗欣仪 | B21050103012 |
149 | 林蔚然 | B20070101021 | 219 | 余美人 | B20040401020 |
150 | 吴李倩 | B18010101044 | 220 | 李佳特 | B20040202040 |
151 | 陆天骄 | B20010101026 | 221 | 张舒昀 | B21040404020 |
152 | 金逸凡 | B20010101018 | 222 | 仇俊宇 | B21040101001 |
153 | 郑颖璐 | B19070102025 | 223 | 陈怡羚 | B21050101045 |
154 | 黄倩 | B20040402015 | 224 | 杨羽菲 | B20020103010 |
155 | 史圣楷 | B20040103017 | 225 | 丁梓淇 | B20060102033 |
156 | 黄瑞盈 | B21020102010 | 226 | 李茗仪 | B19010103006 |
157 | 王乐 | B20050203017 | 227 | 袁依晨 | B20020204010 |
158 | 伍芷馨 | B21040301025 | 228 | 孙逸菲 | B20040402022 |
159 | 钟炎萍 | B21020204012 | 229 | 杨玲 | B20060103049 |
160 | 徐弈 | B20010103035 | 230 | 奚晓文 | B21030201029 |
161 | 姜祎涵 | B21030201059 | 231 | 张毅扬 | B20010102050 |
162 | 朱辰奕 | B21010102001 | 232 | 王乾 | B20040101017 |
163 | 何楚婷 | B20040401047 | 233 | 王芷娴 | B20050401028 |
164 | 孙军杰 | B21050101041 | 234 | 谢施雯 | B20040103013 |
165 | 姚祎婷 | B20010103028 | 235 | 周珏滢 | B20080101022 |
166 | 高茹宏 | B18010101033 | 236 | 李怡舟 | B21010101031 |
167 | 季华婷 | B18010102042 | 237 | 石珵岑 | B18010102059 |
168 | 李嘉仪 | B21050103050 | 238 | 邢乐 | B19010103032 |
169 | 朱奕睿 | B21070104049 | 239 | 余瑶 | B21020102017 |
170 | 张盈颖 | B21050201030 | 240 | 金硕威 | B20010102015 |
171 | 顾恺歆 | B20010101020 | 241 | 武婷婷 | B20050202047 |
172 | 黄琰 | B19010103023 | 242 | 马雅琼 | B20050103032 |
173 | 钱悦 | B20020101003 | 243 | 欧乐怡 | B21030202055 |
174 | 刘玥滢 | B20010103016 | 244 | 李慧玲 | B20040201011 |
175 | 王舒心 | B20060101032 | 245 | 陆怡敏 | B21050101033 |
176 | 朱沁懿 | B20070101008 | 246 | 卢子怡 | B20040401039 |
177 | 蔡潇檬 | B21010101044 | 247 | 罗凯文 | B20050202030 |
178 | 丁申仪 | B20020202022 | 248 | 钱捷 | B21050102018 |
179 | 戎炽萱 | B21020104030 | 249 | 朱倩 | B20020104051 |
180 | 李珮玉 | B21070102001 | 250 | 易炆萱 | B20020203021 |
181 | 胡思忆 | B20050103014 | 251 | 陆佳颖 | B21010101004 |
182 | 余芯 | B20020204004 | 252 | 陶璐瑶 | B20010102044 |
高职高专组获奖名单
一等奖(成绩排名前5%)
排名 | 姓名 | 学号 |
1 | 杨木言 | G19060201005 |
2 | 刘菁 | G21020101040 |
3 | 朱彬萌 | G21020801017 |
二等奖(成绩排名前15%)
排名 | 姓名 | 学号 | 排名 | 姓名 | 学号 |
4 | 范晓玲 | G21020801019 | 9 | 李佳丽 | G21070102037 |
5 | 张艺栋 | G21010301020 | 10 | 钟臻超 | G21020101037 |
6 | 谈智莹 | G21020101039 | 11 | 杨顺乔 | G21020801054 |
7 | 章约翰 | G21020901010 | 12 | 高倩雯 | G20020101021 |
8 | 赵丹妮 | G20020101016 | 13 | 尹丽雯 | G21070102030 |
三等奖(成绩排名前25%)
排名 | 姓名 | 学号 | 排名 | 姓名 | 学号 |
14 | 黄怡菲 | G21020801018 | 22 | 徐乾峰 | G16070202070 |
15 | 何胜莉 | G21070101045 | 23 | 刘茹茹 | G20070102030 |
16 | 徐倩慧 | G21050301001 | 24 | 朱雨萱 | G21070102020 |
17 | 胡振阳 | G20020101042 | 25 | 马怡雯 | G20010101001 |
18 | 刘其英 | G20070101021 | 26 | 张文洁 | G21060401003 |
19 | 陈琳 | G21020901006 | 27 | 陈静 | G21050301032 |
20 | 王清琦 | G21070101046 | 28 | 宋袁婷 | G21010101004 |
21 | 吴越 | G20070102028 | 29 | 齐贝佳 | G20020101058 |
注意:(1)获奖证书领取方式另行通知;(2)根据学校相关规定,校赛一、二等奖获得者可凭获奖证书向外语教学部申请院级学科竞赛大学生创新创业教育学分1分、0.5分。
外语教学部
2022年4月20日